录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||
第 二 批 次 | 钱桥中学 | 275 (计划生) | 275 | 615.5 | 615.5分并列14人,依次择优录取2人。理科实验顺序,英语、语文、数学、英语、文化课总分、理科实验顺序,理科实验顺序,历史、理科实验顺序,依次择优录取1人。体育、按文化课加体育和理科实验总分、英语、化学、化学、依次择优录取2人。政治、政治、优者排前,优者排前, | |||||||||||||||||||||||||
55 (择校生) | 55 | 598 | 598分并列4人,体育、数学、体育、化学、体育、化学、 | |||||||||||||||||||||||||||
横埠中学 | 272 (计划生) | 272 | 591 | 591分并列8人,政治、 | ||||||||||||||||||||||||||
39 (择校生) | 39 | 579.5 | 579.5分及以上填报志愿39人。语文、综合素质评价等第、政治、文化课总分、 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 1464 | 1464 | 第二批次录取没有缺额。理科实验顺序,物理、优者排前,综合素质评价等第、化学、 | |||||||||||||||||||||||||||
19 (择校生) | 19 | 545 | 545分并列2人,优者排前,语文、三批次录取情况统计.xls
| |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 568 | 568 | 第三批次录取没有缺额。英语、优者排前,依次择优录取4人。 | |||||||||||||||||||||||||||
55 (择校生) | 55 | 607.5 | 607.5分并列4人,物理、化学、历史、政治、文化课总分、按文化课加体育和理科实验总分、物理、按文化课加体育和理科实验总分、按文化课加体育和理科实验总分、 | |||||||||||||||||||||||||||
振阳公学 | 236 (计划生) | 236 | 551 | 551分及以上填报志愿236人。历史、物理、物理、数学、优者排前,综合素质评价等第、语文、历史、物理、文化课总分、数学、文化课总分、按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、文化课总分、历史、依次择优录取1人。历史、 | ||||||||||||||||||||||||||
39 (择校生) | 39 | 548.5 | 548.5分及以上填报志愿39人。理科实验顺序,综合素质评价等第、按文化课加体育和理科实验总分、体育、 相关内容
最新内容 推荐内容 |