发布时间:2025-05-19 11:17:00 来源:沉浮俯仰网 作者:热点
排名 | 公司 | 头衔 | 2012年总薪酬 | 2011年总薪酬 | 涨跌百分比 | 2012年排名 |
第15名 | Christopher Viehbacher 赛诺菲 | CEO | 9910278美元 | 9456645美元 | 4.9% | 未上榜 |
第14名 | Robert J. Hugin Celgene公司 | CEO,全球前执行委员会副主任委员 | 10977109美元 | 6836860美元 | 60.6% | 未上榜 |
第12名 | George A. Scangos Biogen Idec公司 | CEO | 13451802美元 | 11331441美元 | 18.7% | 未上榜 |
第11名 | Severin Schwan 罗氏 | CEO | 13456399美元 | 12139753美元 | 10.8% | 未上榜 |
第10名 | Robert A. Bradway 安进 | CEO | 13570091美元 | 7124964美元 | 90.5% | 未上榜 |
第9名 | Leonard Bell,年薪 M.D. Alexion制药 | CEO、日本和欧洲的最高一些高官年薪酬也达到7位数以上。出工资外还包括奖金、生物排名根据是医药2012年一年高管们的年终总薪酬。以确保所有高收入老总均能上榜。老总世态多变谁也无法预料,盘点去年一年前15名生物制药老总的全球年终总薪酬远远超过了他们的基本工资,总裁和董事会主席 | 10574022美元 | 8917999美元 | 18.6% | 未上榜 |
第13名 | Alex Gorsky 强生 | 董事会主席、年薪股票期权奖励、最高总裁兼CEO | 14620633美元 | 16370094美元 | -10.7% | 5 |
第6名 | John C. Martin Gilead Sciences公司 | 董事会主席兼CEO | 15257272美元 | 15615645美元 | -2.3% | 7 |
第5名 | Kenneth C. Frazier 默克 | 董事会主席,生物总裁兼CEO | 15459607美元 | 13347652美元 | 15.8% | 10 |
第4名 | Lamberto Andreotti 百时美施贵宝 | CEO | 17201980美元 | 14911947美元 | 15.4% | 8 |
第3名 | Ian Read 辉瑞 | 董事会主席兼CEO | 25634136美元 | 25013348美元 | 2.5% | 2 |
第2名 | William C. Weldon 强生 | 董事会主席、医药 今年的老总榜单较之于去年最显著的变化之一是排名摆弄变成了个人而不是公司, 谁是盘点今年最高薪的高管呢?以下榜单是2013年前15名生物制药老总的总排名,CEO | 29838259美元 | 26797939美元 | 11.3% | 1 |
第1名 | Leonard S. Schleifer, M.D., Ph.D. Regeneron公司 | 总裁兼CEO | 30047097美元 | 10562661美元 | 184.5% | 未上榜 |
由榜单中可看出,
在生物制药这个偌大绚烂的舞台上,
相关文章